Cirurgia Plástica

Lipoaspiração:
Remoção de depósitos de gordura localizada, com recuperação rápida em ambiente de hospital dia.
OBS: Equipamentos de ponta: Vibrolipo, Vibrofit, Lipossound, Aspirador Medela, Bodytite e Morpheus.

Blefaroplastia:
Cirurgia das pálpebras, muito procurada para rejuvenescimento facial.
OBS: Laser de CO2 deka para cirurgia (Fracionado e Corte).

Mamoplastia de Aumento/Redução:
Procedimentos para correção ou aumento do volume mamário.
OBS: Funil de Keller, moldes, Fio farpado.
PROCEDIMENTOS GERENCIADOS
Pequenas cirurgias (campo fenestrado sem opa)
| Procedimentos | Anestesia | Tempo cirúrgico | Valor | Ver mais detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Pequenas cirurgias (campo fenestrado sem opa) | Local | 1 | R$1.452,00 | Saiba mais |
Pequenas cirurgias
| Procedimentos | Anestesia | Tempo cirúrgico | Valor | Ver mais detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Pequenas cirurgias | Local | 1 | R$1.782,00 | Saiba mais |
| Pequenas cirurgias | Sedação + local | 1 | R$2.376,00 | Saiba mais |
Correção de Cicatriz
| Procedimentos | Anestesia | Tempo cirúrgico | Valor | Ver mais detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Correção de Cicatriz | Local | 2 | R$2.970,00 | Saiba mais |
| Correção de Cicatriz | Sedação + local | 2 | R$3.190,00 | Saiba mais |
| Correção de Cicatriz | Geral | 2 | R$3.850,00 | Saiba mais |
Correção de Cicatriz + lipo
| Procedimentos | Anestesia | Tempo cirúrgico | Valor | Ver mais detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Correção de Cicatriz + lipo | Sedação + Local | 2 | R$4.200,00 | Saiba mais |
| Correção de Cicatriz + lipo | Geral | 2 | R$4.500,00 | Saiba mais |
| Correção de Cicatriz + lipo | Sedação + Local | 3 | R$5.850,00 | Saiba mais |
| Correção de Cicatriz + lipo | Geral | 3 | R$6.050,00 | Saiba mais |
Exerese + retalho
| Procedimentos | Anestesia | Tempo cirúrgico | Valor | Ver mais detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Exerese + retalho | Sedação + Local | 2 | R$3.190,00 | Saiba mais |
| Exerese + retalho | Geral | 2 | R$3.850,00 | Saiba mais |
Bichectomia
| Procedimentos | Anestesia | Tempo cirúrgico | Valor | Ver mais detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Bichectomia sedação + local | Sedação + local | 1 | R$2.310,00 | Saiba mais |
| Bichectomia Geral | Geral | 1 | R$2.970,00 | Saiba mais |
Blefaroplastia
| Procedimentos | Anestesia | Tempo cirúrgico | Valor | Ver mais detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Blefaroplastia (superior ou inferior) | Local | 1 | R$2.970,00 | Saiba mais |
| Blefaroplastia (sedação) | Sedação + Local | 2 | R$3.630,00 | Saiba mais |
| Blefaroplastia (Geral) | Geral | 2 | R$3.960,00 | Saiba mais |
| Blefaroplastia + Laser CO2 | 2 | R$5.000,00 | Saiba mais |
Ritidoplastia
| Procedimentos | Anestesia | Tempo cirúrgico | Valor | Ver mais detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Ritidoplastia | Geral | 3 | R$6.050,00 | Saiba mais |
| Ritidoplastia + Blefaroplastia | Geral | 4 | R$7.150,00 | Saiba mais |
Miniflifting
| Procedimentos | Anestesia | Tempo cirúrgico | Valor | Ver mais detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Miniflifting | Local + Sedação | 3 | R$4.950,00 | Saiba mais |
| Miniflifting + Blefaroplastia | Geral | 4 | R$6.050,00 | Saiba mais |
| Miniflifting + Blefaroplastia + CO2 | 4 | R$7.050,00 | Saiba mais |
Rinoplastia
| Procedimentos | Anestesia | Tempo cirúrgico | Valor | Ver mais detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Rinoplastia | Geral | 3 | R$4.950,00 | Saiba mais |
| Rinoseptoplastia Aberta | Geral | 3 | R$4.950,00 | Saiba mais |
Septoplastia
| Procedimentos | Anestesia | Tempo cirúrgico | Valor | Ver mais detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Septoplastia | Geral | 2 | R$3.410,00 | Saiba mais |
| Septoplastia + turbinectomia | Geral | 2 | R$3.960,00 | Saiba mais |
Ginecomastia
| Procedimentos | Anestesia | Tempo cirúrgico | Valor | Ver mais detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Ginecomastia - Unilateral s/lipo | Sedação + Local | 2 | R$3.850,00 | Saiba mais |
| Ginecomastia - Bilateral s/lipo | Sedação + Local | 2 | R$4.400,00 | Saiba mais |
| Ginecomastia com lipoaspiração | Sedação + Local | 2 | R$4.950,00 | Saiba mais |
Mamoplastia de aumento ( protese)
| Procedimentos | Anestesia | Tempo cirúrgico | Valor | Ver mais detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Mamoplastia de aumento (protese) | Sedação + local | 2 | R$3.630,00 | Saiba mais |
| Mamoplastia de aumento (protese) | Anestesia Geral | 2 | R$4.180,00 | Saiba mais |
| Mamoplastia de aumento (protese) | Anest.Geral c/ mascara Laringea | 2 | R$3.850,00 | Saiba mais |
Mastopexia
| Procedimentos | Anestesia | Tempo cirúrgico | Valor | Ver mais detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Mastopexia e Mamoplastia | Geral | 3 | R$6.050,00 | Saiba mais |
| Mastopexia periareolar | Sedação + local | 2 | R$4.400,00 | Saiba mais |
Lipo papada
| Procedimentos | Anestesia | Tempo cirúrgico | Valor | Ver mais detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Lipo papada | local | 1 | R$1.870,00 | Saiba mais |
| Lipo papada | Sedação + Local | 1 | R$2.420,00 | Saiba mais |
| Lipo papada Laser 980nm | Sedação + Local | 1 | R$5.280,00 | Saiba mais |
Lipoaspiração
| Procedimentos | Anestesia | Tempo cirúrgico | Valor | Ver mais detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Retoque lipoaspiração | Sedação + Local | 1 | R$2.750,00 | Saiba mais |
| Lipoaspiração pequena | Anestesia Geral | 2 | R$3.850,00 | Saiba mais |
| Lipoaspiração média | Anestesia Geral | 3 | R$4.950,00 | Saiba mais |
| Lipoaspiração + lipoenxertia face | Anestesia Geral | 3 | R$4.400,00 | Saiba mais |
| Lipoaspiração + lipoenxertia glúteo | Anestesia Geral | 3 | R$6.050,00 | Saiba mais |
| Lipoaspiração + lipoenxertia glúteo e face | Anestesia Geral | 3 | R$6.600,00 | Saiba mais |
| Lipoaspiração c/ Laser 980nm | Anestesia Geral | 3 | R$8.800,00 | Saiba mais |
| Lipoaspiração c/ Laser 1210nm | Anestesia Geral | 3 | R$15.400,00 | Saiba mais |
| Lipoasp/Lipedema (c/vibrofit) pequena | Anestesia Geral ou sedação + local | 1 | R$3.850,00 | Saiba mais |
| Lipoasp/Lipedema (c/vibrofit) média | Anestesia Geral ou sedação + local | 2 | R$4.950,00 | Saiba mais |
| Lipoasp/Lipedema (c/vibrofit) grande frente e verso | Anestesia Geral ou sedação + local | 4 | R$6.050,00 | Saiba mais |
| Lipoaspiração + Bodytite (aparelho não incluso) | Anestesia Geral ou sedação + local | 4 | R$6.050,00 | Saiba mais |
Bodytite
| Procedimentos | Anestesia | Tempo cirúrgico | Valor | Ver mais detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Bodytite com aparelho e ponteira | Sedação + Local | 2 | R$12.550,00 | Saiba mais |
Morpheus
| Procedimentos | Anestesia | Tempo cirúrgico | Valor | Ver mais detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Morpheus face com aparelho e ponteira | Sedação + Local | 1 | R$6.180,00 | Saiba mais |
| Morpheus corporal com aparelho e ponteira | Sedação + Local | 1 | R$6.780,00 | Saiba mais |
| Morpheus corporal+ Bodytite com aparelho e ponteira | Sedação + Local | 2 | R$14.150,00 | Saiba mais |
| Morpheus + Bodytite + Lipo com aparelho e ponteira | Sedação + Local | 3 | R$15.250,00 | Saiba mais |
Transplante Capilar
| Procedimentos | Anestesia | Tempo cirúrgico | Valor | Ver mais detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Transplante Capilar | 6 | R$7.500,00 | Saiba mais |
Tabela de preços de procedimentos gerenciados com vigência 31/10/2024 a 01/02/2025.
Para mais informações, sugestões ou críticas entre em contato com o Centro de Atendimento Comercial:
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h – exceto feriado
Fale conosco pelo telefone ou pelo formulário